NON AGGIORNO PIU’ LA TABELLA: visto la scarsissima audience del mio blog – i riscontri che ho avuto si contano sulle dita di una mano – non ha senso che perda tempo. Tanto io lo so bene come vanno i miei investimenti personali.
Anche se come ben specificato nel DISCLAIMER il mio non è né vuole essere un servizio di consulenza pure di di volta in volta segnalo qui dei titoli che mi sembrano interessanti e/o delle holding che secondo me quotano ad uno sconto eccessivo. Mi sembra doveroso fornire anche un rendiconto che permetta a chi mi legge di valutare ex post come è andata quindi ho deciso di creare una tabella che aggiornerò più meno ogni fine mese. Come dicevano gli antichi… Hic Rhodus, hic Salta !
L’utile\perdita viene calcolato sulla valuta di riferimento del titolo: lo so per fare le cose bene andrebbe rapporta al valore dell’Euro ma troppa fatica…
Situazione al 30/06/23
Situazione al 01/06/23
Titolo | data segnalazione | riferimento post | valuta | prezzo alla data del post | prezzo attuale 30/06/23 | utile/perdita |
Edison Rnc EDNR.MI | 07/10/22 | clikka QUI | Eur | 1,30 | 1,396 | 7,38% |
Mobileye MBLY | 26/10/22 | clikka QUI | Usd | 26,71 | 38,42 | 43,84% |
Pershing Square PSH.AMS | 05/11/22 | clikka QUI | Usd | 32,50 | 36,20 | 11,38% |
Prosus PRX.AMS | 08/11/22 | clikka QUI | Eur | 50,48 | 67,11 | 32,94% |
Banca Nazionale Svizzera SNBN.SWX | 18/11/22 | clikka QUI | Chf | 4.170 | 4.470 | 7,19% |
Activision ATVI | 01/12/22 | clikka QUI | Usd | 75,19 | 84,3 | 12,12% |
REVO Ass. BIT.REVO | 05/12/22 | clicca QUI | Eur | 8,40 | 8,64 | 2,86% |
IAC Interactive IAC | 11/12/22 | clikka QUI | Usd | 50,51 | 62,80 | 24,33% |
Softbank 9984.TYO | 21/12/22 | clikka QUI | Yen | 5.800 | 6.773 | 16,78% |
Tamburi Inv TIP.MI | 23/01/23 | clikka QUI | Eur | 7,94 | 9,23 | 16,25% |
Titolo | data segnalazione | riferimento post | valuta | prezzo alla data del post | prezzo attuale 01/06/23 | utile/perdita |
Edison Rnc EDNR.MI | 07/10/22 | clikka QUI | Eur | 1,30 | 1,39 | 6,92% |
Mobileye MBLY | 26/10/22 | clikka QUI | Usd | 26,71 | 44,74 | 67,50% |
Pershing Square PSH.AMS | 05/11/22 | clikka QUI | Usd | 32,50 | 34,45 | 6,00% |
Prosus PRX.AMS | 08/11/22 | clikka QUI | Eur | 50,48 | 63,31 | 25,42% |
Banca Nazionale Svizzera SNBN.SWX | 18/11/22 | clikka QUI | Chf | 4.170 | 4.480 | 7,43% |
Activision ATVI | 01/12/22 | clikka QUI | Usd | 75,19 | 80,2 | 6,65% |
REVO Ass. BIT.REVO | 05/12/22 | clicca QUI | Eur | 8,40 | 8,84 | 5,24% |
IAC Interactive IAC | 11/12/22 | clikka QUI | Usd | 50,51 | 55,58 | 10,04% |
Softbank 9984.TYO | 21/12/22 | clikka QUI | Yen | 5.800 | 5.725 | -1,29% |
Tamburi Inv TIP.MI | 23/01/23 | clikka QUI | Eur | 7,94 | 8,90 | 12,09% |
Situazione al 28/04/23
Titolo | data segnalazione | riferimento post | valuta | prezzo alla data del post | prezzo attuale 28/04/2023 | utile/perdita |
Edison Rnc EDNR.MI | 07/10/22 | clikka QUI | Eur | 1,30 | 1,36 | 4,63% |
Mobileye MBLY | 26/10/22 | clikka QUI | Usd | 26,71 | 37,64 | 40,92% |
Pershing Square PSH.AMS | 05/11/22 | clikka QUI | Usd | 32,50 | 34,75 | 6,92% |
Prosus PRX.AMS | 08/11/22 | clikka QUI | Eur | 50,48 | 67,87 | 34,45% |
Banca Nazionale Svizzera SNBN.SWX | 18/11/22 | clikka QUI | Chf | 4.170 | 4.620 | 10,79% |
Activision ATVI | 01/12/22 | clikka QUI | Usd | 75,19 | 77,71 | 3,35% |
REVO Ass. BIT.REVO | 05/12/22 | clicca QUI | Eur | 8,40 | 8,00 | -4,76% |
IAC Interactive IAC | 11/12/22 | clikka QUI | Usd | 50,51 | 51,77 | 2,49% |
Softbank 9984.TYO | 21/12/22 | clikka QUI | Yen | 5.800 | 5.094 | -12,17% |
Tamburi Inv TIP.MI | 23/01/23 | clikka QUI | Eur | 7,94 | 8,65 | 8,94% |
alcune considerazioni: Edison ha staccato un dividendo di 0,052 eur quindi il rendimento sarebbe migliore. MobileMe paga una brutta trimestrale. Prosus e Softbank risentono della correzione dei titoli tecnologici cinesi
Situazione al 31/03/23
Titolo | data segnalazione | riferimento post | valuta | prezzo alla data del post | prezzo attuale 31/03/2023 | utile/perdita |
Edison Rnc EDNR.MI | 07/10/22 | clikka QUI | Eur | 1,30 | 1,41 | 8,56% |
Mobileye MBLY | 26/10/22 | clikka QUI | Usd | 26,71 | 43,16 | 61,59% |
Pershing Square PSH.AMS | 05/11/22 | clikka QUI | Usd | 32,50 | 34,85 | 7,23% |
Prosus PRX.AMS | 08/11/22 | clikka QUI | Eur | 50,48 | 71,94 | 42,51% |
Banca Nazionale Svizzera SNBN.SWX | 18/11/22 | clikka QUI | Chf | 4.170 | 4.290 | 2,88% |
Activision ATVI | 01/12/22 | clikka QUI | Usd | 75,19 | 85,64 | 13,90% |
REVO Ass. BIT.REVO | 05/12/22 | clicca QUI | Eur | 8,40 | 8,40 | 0% |
IAC Interactive IAC | 11/12/22 | clikka QUI | Usd | 50,51 | 51,54 | 2,04% |
Softbank 9984.TYO | 21/12/22 | clikka QUI | Yen | 5.800 | 5.182 | -10,66% |
Tamburi Inv TIP.MI | 23/01/23 | clikka QUI | Eur | 7,94 | 8,30 | 4,53% |
Situazione al 28/02/23
Titolo | data segnalazione | riferimento post | valuta | prezzo alla data del post | prezzo attuale 28/02/2023 | utile/perdita |
Edison Rnc EDNR.MI | 07/10/22 | clikka QUI | Eur | 1,30 | 1,41 | 8,46% |
Mobileye MBLY | 26/10/22 | clikka QUI | Usd | 26,71 | 39,51 | 47,92% |
Pershing Square PSH.AMS | 05/11/22 | clikka QUI | Usd | 32,50 | 35,65 | 9,69% |
Prosus PRX.AMS | 08/11/22 | clikka QUI | Eur | 50,48 | 67,92 | 34,55% |
Banca Nazionale Svizzera SNBN.SWX | 18/11/22 | clikka QUI | Chf | 4.170 | 4.620 | 10,79% |
Activision ATVI | 01/12/22 | clikka QUI | Usd | 75,19 | 76,25 | 1,41% |
REVO Ass. BIT.REVO | 05/12/22 | clicca QUI | Eur | 8,40 | 8,36 | – 0,48% |
IAC Interactive IAC | 11/12/22 | clikka QUI | Usd | 50,51 | 51,94 | 2,83% |
Softbank 9984.TYO | 21/12/22 | clikka QUI | Yen | 5.800 | 5.517 | -4,88% |
Tamburi Inv TIP.MI | 23/01/23 | clikka QUI | Eur | 7,94 | 7,67 | -3,40% |
Situazione al 27/01/23
Titolo | data segnalazione | riferimento post | valuta | prezzo alla data del post | prezzo attuale 27/01/2023 | utile/perdita |
Edison Rnc EDNR.MI | 07/10/22 | clikka QUI | Eur | 1,30 | 1,58 | 21,54% |
Mobileye MBLY | 26/10/22 | clikka QUI | Usd | 26,71 | 35,79 | 33,99% |
Pershing Square PSH.AMS | 05/11/22 | clikka QUI | Usd | 32,50 | 35,75 | 10% |
Prosus PRX.AMS | 08/11/22 | clikka QUI | Eur | 50,48 | 78,85 | 56,20% |
Banca Nazionale Svizzera SNBN.SWX | 18/11/22 | clikka QUI | Chf | 4.170 | 4.720 | 13,19% |
Activision ATVI | 01/12/22 | clikka QUI | Usd | 75,19 | 76,61 | 1,89% |
REVO Ass. BIT.REVO | 05/12/22 | clicca QUI | Eur | 8,40 | 8,21 | – 2,26% |
IAC Interactive IAC | 11/12/22 | clikka QUI | Usd | 50,51 | 56,09 | 11,05% |
Softbank 9984.TYO | 21/12/22 | clikka QUI | Yen | 5.800 | 6.191 | 6,74% |
Tamburi Inv TIP.MI | 23/01/23 | clikka QUI | Eur | 7,94 | 7,80 | -1,76 |
La ringrazio per gli spunti che offre ogni giorno il suo blog.Leggendo i suoi articoli ho comprato azioni Tamburi e Revo di cui sono soddisfatto dell’acquisto.Vedo che negli ultimi 6 mesi non ha segnalato nuovi titoli.Il motivo è che attualmente i mercati sono alti e si fa fatica trovare titoli a sconto?
Grazie per il commento! Cominciavo a pensare che non mi leggesse nessuno 😁 Quanto al mercato sono agnostico: come dice Buffet sono le singole azioni che contano e come vedi io nel mio blog seguo diversi temi che dovrebbero essere promettenti. Ma comunque vale sempre il disclaimer: quando investite pensate sempre che i soldi sono i vostri e quindi anche le opportunità ma anche i rischi. Ciao
Grazie io trovo ottimi spunti nel suo blog e quando posso lo leggo sempre molto volentieri ritenendolo molto interessante anche per approfondimenti personali.Grazie ancora del lavoro che fa
Buongiorno Gianni! È un peccato madornale non vedere più questo articolo aggiornato. Sto divorando il blog con passione.. continua così e la qualità alta che si legge in ogni articolo prima o poi porterà i (tanti) lettori che si merita.